Son Gezdiğiniz Ürünler:
Alışveriş Sepetim (boş)

Zeytin ve Zeytinyağı Borsaları

BORSALAR

Aydın Ticaret Borsası

Ürün AdıBirimSon İşlem TarihiEn Az (TL)En Çok (TL)Ortalama (TL)İşlem Miktarıİşlem Adetiİşlem Tutarı (TL)
ZEYTİN YAĞI YEMEKLİKKG 22.12.2010 03:36 12,00 12,00 12,00 72,00 1 864,00
ZEYTİN YAĞI HAMKG 18.04.2012 03:34 3,81 4,30 4,05 144.640,00 10 585.685,80
ZEYTİN YAĞLIKKG 22.02.2012 03:37 0,60 0,60 0,60 12.628,00 1 7.576,80
ZEYTİN YEŞİL HUSUSİKG 29.12.2010 03:42 3,56 5,98 3,87 19.768,00 3 76.512,64
ZEYTİN SİYAH SALAMURKG 18.04.2012 03:34 2,10 3,40 3,07 8.610,00 6 26.432,00
ZEYTİN SİYAH EXTRA-EXTRAKG 30.12.2010 03:50 1,71 3,33 1,98 13.770,00 3 27.280,00

Edremit Ticaret Borsası

Ürün AdıBirimSon İşlem TarihiEn Az (TL)En Çok (TL)Ortalama (TL)İşlem Miktarıİşlem Adetiİşlem Tutarı (TL)
ZEYTİNYAĞI SIZMAKG 16.04.2012 04:43 5,95 5,95 5,95 3.460,00 1 20.587,00
ZEYTİN YAĞI YEMEKLİKKG 20.04.2012 04:48 5,77 5,86 5,82 33.468,00 2 194.783,76
ZEYTİN YAĞI HAMKG 20.04.2012 04:48 4,18 4,18 4,18 2.850,00 1 11.930,00
ZEYTİN YAĞLIKKG 11.04.2012 04:38 3,20 3,20 3,20 11.940,00 1 38.208,00
ZEYTİN YEŞİL HUSUSİKG 20.02.2012 04:45 1,03 1,03 1,03 7.680,00 1 7.910,40
ZEYTİN SİYAH SALAMURKG 04.04.2012 10:55 3,20 4,90 4,05 12.586,00 2 50.973,30
ZEYTİN SİYAH EXTRA-EXTRAKG 15.12.2010 11:08 3,29 3,29 3,29 84.636,00 1 278.452,44
Kaynak : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Borsaları Bilgi Sistemi

İçeride binlerce Zeytin Portalı üyesi sizi bekliyor! Bireysel üyelik ücretsiz ve sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli ×